Labuan
Biorehab Physiotherapy Centre (Labuan)
Lot 4A2, Ground Floor, Wisma Wong Wo Lo, Jalan Tun Mustapha, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, 87000
- Fisioterapi Kecederaan Sukan
- Rehabilitasi Strok dan Saraf
- Fisioterapi Sakit Tengkuk dan Bahu Kaku
Fisioterapi.my membantu penduduk Labuan mencari pusat fisioterapi berdasarkan lokasi tepat mereka. Sebagai direktori bebas, kami senaraikan 1 penyedia disahkan merentasi 1 bandar dan kawasan untuk memudahkan carian anda. Semak imbas mengikut rawatan fisioterapi atau buka profil sesebuah pusat.
Labuan
Lot 4A2, Ground Floor, Wisma Wong Wo Lo, Jalan Tun Mustapha, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, 87000
| Ukuran | Butiran |
|---|---|
| Penduduk (2023) | 99,500 |
| Pusat disenaraikan di sini | 1 |
| Pusat disenaraikan bagi setiap 100,000 penduduk | 1.0 |
| Sumber penduduk | Department of Statistics Malaysia (DOSM), via OpenDOSM |
Nisbah ini hanya mengira pusat yang disenaraikan di laman ini, bukan semua penyedia di negeri itu.
| Hospital | Maklumat daripada laman rasmi hospital | Sumber |
|---|---|---|
| Hospital Labuan | Menyenaraikan Fisioterapi di bawah Perkhidmatan Sokongan Klinikal. | Laman rasmi |
| Perkara | Butiran | Sumber |
|---|---|---|
| Undang-undang | Pendaftaran pengamal profesion kesihatan bersekutu dan perakuan amalan diuruskan di bawah Akta 774. | Laman Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Malaysia, KKM |
| Badan pengawal selia | Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Malaysia (MPKBM) di bawah Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu, Kementerian Kesihatan Malaysia. | Laman Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Malaysia, KKM |
| Semak pengamal | Laman Majlis menyediakan Carian Pengamal (Perakuan Amalan) dan Garis Panduan Pendaftaran Pengamal Profesion Kesihatan Bersekutu. | Laman Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Malaysia, KKM |
| Negeri | Pusat disenaraikan |
|---|---|
| Selangor | 296 |
| Kuala Lumpur | 204 |
| Pulau Pinang | 142 |
| Johor | 135 |
| Perak | 94 |
| Kedah | 66 |
| Sabah | 59 |
| Sarawak | 56 |
| Negeri Sembilan | 52 |
| Melaka | 48 |
| Pahang | 37 |
| Kelantan | 36 |
| Terengganu | 33 |
| Perlis | 10 |
| Putrajaya | 7 |
Lihat perbandingan Labuan dengan negeri lain dalam bilangan pusat fisioterapi bagi setiap 100,000 penduduk.